|
| SUBSTANCE | IMMUNOASSAY | GC / MS |
|---|---|---|
| Cannabis | 50 ng/ml | 15 ng/ml |
| Cocaine | 300 ng/ml | 150 ng/ml |
| Opiates | 300 ng/ml | 300 ng/ml |
| Amphetamines | 1000 ng/ml | 500 ng/ml |
| PCP | 25 ng/ml | 25 ng/ml |
| SUBSTANCE | BLOOD | SALIVA | SWEAT | URINE | HAIR |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcohol | unknown | unknown | unknown | 12-24 hrs | n/a |
| Amphetamine | unknown | 3 days | unknown | 1-4 days | up to 90 days |
| Barbiturates | unknown | unknown | unknown | 1-21 days | unknown |
| Benzodiazepines | unknown | unknown | unknown | 1-42 days | unknown |
| Cannabis (single use) | 2-3 days | 12-24 hrs | unknown | 2-3 days | up to 90 days |
| Cannabis (habitual use) | 2 weeks | 12-24 hrs | unknown | up to 12 wks | up to 90 days |
| Cocaine | unknown | 1 day | unknown | 4-5 days | up to 90 days |
| Codeine/Morphine | unknown | 12-36 hrs | unknown | 2-4 days | up to 90 days |
| Heroin | unknown | unknown | unknown | 2-4 days | up to 90 days |
| Methamphetamine | 1-3 days | unknown | unknown | 3-5 days | up to 90 days |
| PCP | 1-3 days | 3 days | unknown | 3-7 days | up to 90 days |
| Last Modified - Thu, Dec 8, 2005 | Created by Erowid |
| [ Back to Drug Testing Vaults ] [ Back to Plants & Drugs ] |
|---|
|
[Plants & Drugs]
[Mind & Spirit]
[Freedom & Law]
[Arts & Sciences]
[Library]
[Search]
[About] (content and html © 1995-2005 Erowid.org. Please ask permission before publicly reproducing.) |
|---|